新英雄スキルの効果値一覧
ノーマルスキル
攻撃、生命
Lv1 | 1% |
---|---|
Lv2 | 4% |
Lv3 | 7% |
Lv4 | 12% |
Lv5 | 18% |
Lv6 | 24% |
Lv7 | 32% |
Lv8 | 40% |
Lv9 | 50% |
Lv10 | 60% |
出撃上限
Lv1 | 1 |
---|---|
Lv2 | 2 |
Lv3 | 3 |
Lv4 | 4 |
Lv5 | 5 |
Lv6 | 6 |
Lv7 | 7 |
Lv8 | 8 |
Lv9 | 9 |
Lv10> | 10 |
会心、回避、ダメ増加、ダメ減小、会心ダメ、強靭、命中、住宅生産量、採集速度、部隊積載増加、進軍速度増加
Lv1 | 1% |
---|---|
Lv2 | 2% |
Lv3 | 3% |
Lv4 | 4% |
Lv5 | 5% |
Lv6 | 6% |
Lv7 | 7% |
Lv8 | 8% |
Lv9 | 9% |
Lv10 | 10% |
レアスキル
攻撃、生命
Lv1 | 2.5% |
---|---|
Lv2 | 10.0% |
Lv3 | 17.5% |
Lv4 | 30.0% |
Lv5 | 45.0% |
Lv6 | 60.0% |
Lv7 | 80.0% |
Lv8 | 100.0% |
Lv9 | 125.0% |
Lv10 | 150.0% |
出撃上限
Lv1 | 2 |
---|---|
Lv2 | 4 |
Lv3 | 6 |
Lv4 | 8 |
Lv5 | 10 |
Lv6 | 12 |
Lv7 | 14 |
Lv8 | 16 |
Lv9 | 18 |
Lv10 | 20 |
会心、回避、ダメ増加、ダメ減小、会心ダメ、強靭、命中、住宅生産量、採集速度、部隊積載増加、進軍速度増加
Lv1 | 2.5% |
---|---|
Lv2 | 5.0% |
Lv3 | 7.5% |
Lv4 | 10.0% |
Lv5 | 12.5% |
Lv6 | 15.0% |
Lv7 | 17.5% |
Lv8 | 20.0% |
Lv9 | 22.5% |
Lv10 | 25.0% |
英雄専用スキル
専用スキル
Lv1 | 2% |
---|---|
Lv2 | 4% |
Lv3 | 6% |
Lv4 | 8% |
Lv5 | 11% |
Lv6 | 16% |
Lv7 | 22% |
Lv8 | 29% |
Lv9 | 37% |
Lv10 | 46% |